| * | Код продукции | Условные обозначения | Размеры, мм | Фигурность кирпича | Цвет кирпича | Поверхность кирпича | Расход кирпича шт./м2 | Вес кирпича кг | Кол-во на подд. шт. | Кол-во на а/м. шт. |
| КРАСНЫЕ КИРПИЧИ (кирпич VAT 65 -облицовочный; FAT 65-85 - фасадный) / пустотелые | ||||||||||
| 25102000 | VAT 65 | 250x120x65 | RED | гладкий | 50 | 2,9 | 420 | 7140 | ||
| 25102002 | VAT 65D | 250x120x65 | круглый R60 с двух сторон | RED | гладкий | 50 | 2,5 | 300 | 7200 | |
| 25102003 | VAT 65M | 250x120x65 | круглый R60 | RED | гладкий | 50 | 2,5 | 300 | 7200 | |
| * | 25102004 | VAT 65N | 250x120x65 | угловой | RED | гладкий | 50 | 2,5 | 300 | 7200 |
| * | 25302005 | VAT 65R | 250x120x65 | круглый R120 | RED | гладкий | 50 | 2,5 | 300 | 7200 |
| 25102100 | VAT 65 | 250x120x65 | RED | шероховатый | 50 | 2,9 | 420 | 7140 | ||
| * | 25302102 | VAT 65R | 250x120x65 | круглый R120 | RED | шероховатый | 50 | 2,5 | 300 | 7200 |
| * | 25302101 | VAT 65N | 250x120x65 | угловой | RED | шероховатый | 50 | 2,5 | 300 | 7200 |
| * | 25102130 | VAT 65 | 250x120x65 | RED | античный | 50 | 2,9 | 420 | 7140 | |
| 25102150 | VAT 65 | 250x120x65 | RED | риф | 50 | 2,9 | 420 | 7140 | ||
| 25302450 | VAT 65 | 250x120x65 | RED | колотый | 50 | 3,2 | 320 | 6400 | ||
| 25302451 | VAT 65P | 250x120x65 | поворотный | RED | колотый | 50 | 3,0 | 320 | 7040 | |
| 25302460 | VAT 65 | 250x120x65 | RED | антично-колотый | 50 | 3,3 | 320 | 6400 | ||
| 25302461 | VAT 65P | 250x120x65 | поворотный | RED | антично-колотый | 50 | 3,1 | 320 | 6720 | |
| 25102020 | FAT 65-85 | 250x85x65 | RED | гладкий | 50 | 2,1 | 540 | 9720 | ||
| 25102023 | FAT 65-85М | 250x85x65 | круглый R60 | RED | гладкий | 50 | 2,0 | 300 | 7200 | |
| * | 25302025 | FAT 65-85R | 250x85x65 | круглый R90 | RED | гладкий | 50 | 2,0 | 300 | 7200 |
| 25102120 | FAT 65-85 | 250x85x65 | RED | шероховатый | 50 | 2,1 | 540 | 9720 | ||
| * | 25102122 | FAT 65-85R | 250x85x65 | круглый R90 | RED | шероховатый | 50 | 2,0 | 300 | 7200 |
| 25102123 | FAT 65-85М | 250x85x65 | круглый R60 | RED | шероховатый | 50 | 2,0 | 300 | 7200 | |
| 25102140 | FAT 65-85 | 250x85x65 | RED | античный | 50 | 2,1 | 540 | 9720 | ||
| 25102160 | FAT 65-85 | 250x85x65 | RED | риф | 50 | 2,1 | 540 | 9720 | ||
| * | 251302163 | FAT 65-85М | 250х85х65 | круглый R60 | RED | риф | 50 | 2,0 | 300 | 7200 |
| 25302161 | FAT 65-85R | 250х85х65 | круглый R90 | RED | риф | 50 | 2,0 | 300 | 7200 | |
| 25102170 | FAT 65-85 | 250x85x65 | RED | с песком | 50 | 2,1 | 540 | 9720 | ||
| 25302462 | FAT 65-85 | 250x85x65 | RED | антично-колотый | 50 | 2,2 | 530 | 9540 | ||
| 25302463 | FAT 65-85P | 250x85x65 | поворотный | RED | антично-колотый | 50 | 2,2 | 530 | 9540 | |
| ЖЕЛТЫЕ КИРПИЧИ (кирпич FAT 65-85 - фасадный) / пустотелые | ||||||||||
| 25103000 | FAT 65-85 | 250x85x65 | SAFARI | гладкий | 50 | 1,8 | 540 | 11340 | ||
| 25103003 | FAT 65-85М | 250x85x65 | круглый R60 | SAFARI | гладкий | 50 | 1,7 | 300 | 7200 | |
| 25103110 | FAT 65-85 | 250x85x65 | SAFARI | шероховатый | 50 | 1,8 | 540 | 11340 | ||
| 25103113 | FAT 65-85М | 250х85х66 | круглый R60 | SAFARI | шероховатый | 50 | 1,7 | 300 | 7200 | |
| 25103140 | FAT 65-85 | 250x85x65 | SAFARI | риф | 50 | 1,8 | 540 | 11340 | ||
| 25103143 | FAT 65-85М | 250х85х65 | круглый R60 | SAFARI | риф | 50 | 1,7 | 300 | 7200 | |
| ЖЕЛТО-РОЗОВЫЕ КИРПИЧИ (кирпич FAT 65-85 - фасадный) / пустотелые | ||||||||||
| 25103200 | FAT 65-85 | 250x85x65 | ROSSO | гладкий | 50 | 1,8 | 540 | 11340 | ||
| 25103210 | FAT 65-85 | 250x85x65 | ROSSO | шероховатый | 50 | 1,8 | 540 | 11340 | ||
| 25103240 | FAT 65-85 | 250x85x65 | ROSSO | риф | 50 | 1,8 | 540 | 11340 | ||
| БЕЛЫЕ КИРПИЧИ (кирпич FAT 65-85 - фасадный) / пустотелые | ||||||||||
| ! | 25103300 | FAT 65-85 | 250x85x65 | CRЕAM | гладкий | 50 | 2,1 | 540 | 10260 | |
| ! | 25103301 | FAТ 65-85M | 250x85x65 | круглый R60 | CRЕAM | гладкий | 50 | 2 | 300 | 7200 |
| ! | 25103310 | FAT 65-85 | 250x85x65 | CRЕAM | шероховатый | 50 | 2,1 | 540 | 10260 | |
| ! | 25103311 | FAT 65-85M | 250x85x65 | круглый R60 | CRЕAM | шероховатый | 50 | 2 | 300 | 7200 |
| ! | 25103340 | FAT 65-85 | 250x85x65 | CRЕAM | риф | 50 | 2,1 | 540 | 10260 | |
| ! | 25103341 | FAТ 65-85M | 250x85x65 | круглый R60 | CRЕAM | риф | 50 | 2 | 300 | 7200 |
| * | Код продукции |
Условные обозначения |
Размеры, мм |
Фигурность кирпича |
Цвет кирпича |
Поверхность кирпича |
Расход кирпича шт./м2 |
Вес кирпича кг |
Кол-вона подд.шт. | Кол-вона а/м.шт. |
| КОРИЧНЕВЫЕ КИРПИЧИ (кирпич VAT 65 -облицовочный; FAT 65-85 - фасадный) / пустотелые | ||||||||||
| 25302700 | VAT 65 | 250x120x65 | TERRA | гладкий | 50 | 2,9 | 420 | 7140 | ||
| * | 25102700 | VAT 65 | 250x120x65 | TERRA | гладкий | 50 | 2,9 | 420 | 7140 | |
| 25302730 | VAT 65 | 250x120x65 | TERRA | шероховатый | 50 | 2,9 | 420 | 7140 | ||
| * | 25102730 | VAT 65 | 250x120x65 | TERRA | шероховатый | 50 | 2,9 | 420 | 7140 | |
| 25302731 | VAT 65M | 250x120x65 | круглый R60 | TERRA | шероховатый | 50 | 2,5 | 300 | 7200 | |
| * | 25302732 | VAT 65N | 250x120x65 | угловой | TERRA | шероховатый | 50 | 2,5 | 300 | 7200 |
| 25302733 | VAT 65R | 250x120x65 | круглый R120 | TERRA | шероховатый | 50 | 2,5 | 300 | 7200 | |
| 25302760 | VAT 65 | 250x120x65 | TERRA | риф | 50 | 2,9 | 420 | 7140 | ||
| * | 25102760 | VAT 65 | 250x120x65 | TERRA | риф | 50 | 2,9 | 420 | 7140 | |
| * | 25302763 | VAT 65R | 250x120x65 | круглый R90 | TERRA | риф | 50 | 2,5 | 300 | 7200 |
| 25302780 | VAT 65 | 250x120x65 | TERRA | колотый | 50 | 3,2 | 320 | 6400 | ||
| 25302781 | VAT 65P | 250x120x65 | поворотный | TERRA | колотый | 50 | 3,0 | 320 | 7040 | |
| 25302790 | VAT 65 | 250x120x65 | TERRA | антично-колотый | 50 | 3,3 | 320 | 6400 | ||
| 25302791 | VAT 65P | 250x120x65 | поворотный | TERRA | антично-колотый | 50 | 3,1 | 320 | 6720 | |
| * | 25302720 | FAT 65-85 | 250x85x65 | TERRA | гладкий | 50 | 2,1 | 540 | 9720 | |
| 25102720 | FAT 65-85 | 250x85x65 | TERRA | гладкий | 50 | 2,1 | 540 | 9720 | ||
| 25102723 | FAT 65-85М | 250x85x65 | круглый R60 | TERRA | гладкий | 50 | 2,0 | 300 | 7200 | |
| * | 25102724 | FAT 65-85R | 250x85x65 | круглый R90 | TERRA | гладкий | 50 | 2,0 | 300 | 7200 |
| * | 25302750 | FAT 65-85 | 250x85x65 | TERRA | шероховатый | 50 | 2,1 | 540 | 9720 | |
| 25102750 | FAT 65-85 | 250x85x65 | TERRA | шероховатый | 50 | 2,1 | 540 | 9720 | ||
| 25102753 | FAT 65-85М | 250x85x65 | круглый R60 | TERRA | шероховатый | 50 | 2,0 | 300 | 7200 | |
| * | 25302752 | FAT 65-85R | 250x85x65 | круглый R90 | TERRA | шероховатый | 50 | 2,0 | 300 | 7200 |
| * | 25302770 | FAT 65-85 | 250x85x65 | TERRA | риф | 50 | 2,1 | 540 | 9720 | |
| 25102770 | FAT 65-85 | 250x85x65 | TERRA | риф | 50 | 2,1 | 540 | 9720 | ||
| * | 25302771 | FAT 65-85R | 250х85х65 | круглый R90 | TERRA | риф | 50 | 2,0 | 300 | 7200 |
| 25102773 | FAT 65-85М | 250х85х65 | круглый R60 | TERRA | риф | 50 | 2,0 | 300 | 7200 | |
| 25302792 | FAT 65-85 | 250x85x65 | TERRA | антично-колотый | 50 | 2,2 | 530 | 9540 | ||
| 25302793 | FAT 65-85P | 250x85x65 | поворотный | TERRA | антично-колотый | 50 | 2,2 | 530 | 9540 | |
| АНГОБИРОВАННЫЕ КИРПИЧИ (кирпич FAT 65-85 - фасадный) / пустотелые | ||||||||||
| 25303720 | FAT 65-85 | 250x85x65 | NERO | гладкий | 50 | 2,1 | 540 | 9720 | ||
| * | 25303740 | FAT 65-85 | 250x85x65 | NERO | шероховатый | 50 | 2,1 | 540 | 9720 | |
| * | 25303750 | FAT 65-85 | 250x85x65 | NERO | риф | 50 | 2,1 | 540 | 9720 | |
| * | 25303600 | FAT 65-85 | 250х85х65 | RED KIRJU |
гладкий | 50 | 2,1 | 540 | 9720 | |
| 25303601 | FАТ 65-85 | 250x85x65 | RED KIRJU |
шероховатый | 50 | 2,1 | 540 | 9720 | ||
| * | 25303602 | FАТ 65-85 | 250x85x65 | RED KIRJU |
риф | 50 | 2,1 | 540 | 9720 | |
| * | 25303710 | FАТ 65-85 | 250x85x65 | TERRA-KIRJU | гладкий | 50 | 2,1 | 540 | 9720 | |
| * | 25303711 | FАТ 65-85 | 250x85x65 | TERRA-KIRJU | шероховатый | 50 | 2,1 | 540 | 9720 | |
| * | 25303712 | FАТ 65-85 | 250x85x65 | TERRA-KIRJU | риф | 50 | 2,1 | 540 | 9720 | |
| КРАСНЫЕ РЕДУЦИРОВАННЫЕ КИРПИЧИ (кирпич FAT 65-85 - фасадный) / пустотелые | ||||||||||
| ! | 25102520 | FAT 65-85 | 250x85x65 | RED flame |
гладкий | 50 | 2,1 | 540 | 9720 | |
| 25102521 | FАТ 65-85M | 250x85x65 | круглый R60 | RED flame |
гладкий | 50 | 2,0 | 300 | 7200 | |
| ! | 25102540 | FAT 65-85 | 250x85x65 | RED flame |
шероховатый | 50 | 2,1 | 540 | 9720 | |
| 25102541 | FАТ 65-85M | 250x85x65 | круглый R60 | RED flame |
шероховатый | 50 | 2,0 | 300 | 7200 | |
| ! | 25102570 | FAT 65-85 | 250x85x65 | RED flame |
с песком | 50 | 2,1 | 540 | 9720 | |
| КОРИЧНЕВЫЕ РЕДУЦИРОВАННЫЕ КИРПИЧИ (кирпич FAT 65-85 - фасадный) / пустотелые | ||||||||||
| ! | 25103710 | FAT 65-85 | 250x85x65 | TERRA flame | гладкий | 50 | 2,1 | 540 | 9720 | |
| ! | 25103711 | FAT 65-85 | 250x85x65 | TERRA flame | шероховатый | 50 | 2,1 | 540 | 9720 | |
| ! | 25103712 | FAT 65-85 | 250x85x65 | TERRA flame | с песком | 50 | 2,1 | 540 | 9720 | |
| КРАСНЫЕ КИРПИЧИ (кирпич VTT 65, FTT 65-85 -облицовочный) / полнотелые | ||||||||||
| 25100000 | VTT 65 | 250x120x65 | RED | гладкий | 50 | 4,0 | 300 | 5400 | ||
| * | 25300000 | VТТ 65 | 250x120x65 | RED | гладкий | 50 | 4,0 | 300 | 5400 | |
| 25100002 | VTT 65D | 250x120x65 | круглый R60 с двух сторон |
RED | гладкий | 50 | 3,5 | 300 | 6000 | |
| 25100003 | VTT 65M | 250x120x65 | круглый R60 | RED | гладкий | 50 | 3,5 | 300 | 6000 | |
| 25100004 | VTT 65N | 250x120x65 | угловой | RED | гладкий | 50 | 3,5 | 300 | 6000 | |
| 25300005 | VTT 65R | 250x120x65 | круглый R120 | RED | гладкий | 50 | 3,5 | 300 | 6000 | |
| 25100100 | VТТ 65 | 250x120x65 | RED | шероховатый | 50 | 4,0 | 300 | 5400 | ||
| 25100130 | VТТ 65 | 250x120x65 | RED | античный | 50 | 4,0 | 300 | 5400 | ||
| 25100131 | VTT 65N | 250x120x65 | угловой | RED | античный | 50 | 3,5 | 300 | 6000 | |
| * | 25100132 | VTT 65R | 250x120x65 | круглый R120 | RED | античный | 50 | 3,5 | 300 | 6000 |
| 25100133 | VTT 65М | 250x120x65 | круглый R60 | RED | античный | 50 | 3,5 | 300 | 6000 | |
| 25100140 | VТТ 65 | 250x120x65 | RED | риф | 50 | 4,0 | 300 | 5400 | ||
| * | 25100142 | VTT 65R | 250x120x65 | круглый R120 | RED | риф | 50 | 3,5 | 300 | 6000 |
| 25100143 | VTT 65М | 250x120x65 | круглый R60 | RED | риф | 50 | 3,5 | 300 | 6000 | |
| * | 25300150 | VТТ 65 | 250x120x65 | RED | колотый | 50 | 3,6 | 320 | 5760 | |
| * | 25300151 | VТТ 65P | 250x120x65 | поворотный | RED | колотый | 50 | 3,6 | 320 | 5760 |
| 25300160 | VТТ 65 | 250x120x65 | RED | антично-колотый | 50 | 3,6 | 320 | 5760 | ||
| 25300161 | VТТ 65P | 250x120x65 | поворотный | RED | антично-колотый | 50 | 3,6 | 320 | 5760 | |
| 25101000 | FТТ 65-85 | 250x85x65 | RED | гладкий | 50 | 3,0 | 420 | 6720 | ||
| 25301003 | FТТ 65-85R | 250х85х65 | круглый R120 | RED | гладкий | 50 | 2,7 | 300 | 7200 | |
| 25101001 | FТТ 65-85M | 250х85х65 | круглый R60 | RED | гладкий | 50 | 2,7 | 300 | 7200 | |
| 25101030 | FТТ 65-85 | 250x85x65 | RED | античный | 50 | 3,0 | 420 | 6720 | ||
| 25101040 | FТТ 65-85 | 250x85x65 | RED | риф | 50 | 3,0 | 420 | 6720 | ||
| 25301041 | FТТ 65-85R | 250x85x65 | круглый R90 | RED | риф | 50 | 2,8 | 360 | 7560 | |
| 25101005 | РТТ | 250x85x65 | RED | гладкий | 50 | 3 | 420 | 5400 | ||
| КИРПИЧИ РУЧНОЙ ФОРМОВКИ (кирпич KVT 65, KVT 68 -облицовочный) / полнотелые | ||||||||||
| 2530 | 6000 | КVТ 65 | 215x103x65 | ST.JOHN'S | "улыбка" | 57 | 2,7 | 450 | 7650 | |
| * | 25306001 | КVТ 68 | 225x107x68 | Империал | ST.JOHN'S | "улыбка" | 53 | 3,1 | 450 | 6750 |
| 25306200 | КVТ 65 | 215x103x65 | ST.GEORGE'S | "улыбка" | 57 | 2,7 | 450 | 7650 | ||
| 25306300 | КVТ 65 | 215x103x65 | ST.PAUL'S | "улыбка" | 57 | 2,7 | 450 | 7650 | ||
| 25306100 | КVТ 65 | 215x103x65 | ST.DAVID'S | "улыбка" | 57 | 2,7 | 450 | 7650 | ||
| КРАСНЫЕ РЕДУЦИРОВАННЫЕ КИРПИЧИ (кирпич VTT 65, FTT 65-85 -облицовочный) / полнотелые | ||||||||||
| ! | 25100700 | VTT 65 | 250х120х65 | RED flame | гладкий | 50 | 4,0 | 300 | 5400 | |
| ! | 25100701 | VTT 65М | 250х120х65 | круглый R60 | RED flame | гладкий | 50 | 3,5 | 300 | 6000 |
| ! | 25101700 | FТТ 65-85 | 250x85x65 | RED flame | гладкий | 50 | 3,0 | 420 | 6720 | |
| ! | 25101701 | FТТ 65-85 | 250x85x65 | круглый R60 | RED flame | гладкий | 50 | 2,8 | 300 | 7200 |
| КОРИЧНЕВЫЕ КИРПИЧИ (кирпич VTT 65, FTT 65-85 -облицовочный) / полнотелые | ||||||||||
| 25100620 | VТТ 65 | 250x120x65 | TERRA | шероховатый | 50 | 4,0 | 300 | 5400 | ||
| 25101620 | FТТ 65-85 | 250x85x65 | TERRA | шероховатый | 50 | 3,0 | 420 | 6720 | ||
| КРЕМОВЫЕ КИРПИЧИ KUURA (кирпич VAT 65 -облицовочный; FAT 65-85 - фасадный) / пустотелые | ||||||||||
| 23113140 | VAT 65 | 250x120x65 | KUURA | гладкий | 50 | 2,8 | Ко84/336 | 7392 | ||
| 23113139 | VAT 65N | 250x120x65 | угловой | KUURA | гладкий | 50 | 2,5 | Ко84/336 | 7896 | |
| 23113146 | VAT 65R | 250x120x65 | радиусный | KUURA | гладкий | 50 | 2,5 | Ко84/336 | 7392 | |
| 23113141 | VAT 65 | 250x120x65 | KUURA | шероховатый | 50 | 2,8 | Ко84/336 | 7392 | ||
| 23113147 | VAT 65R | 250x120x65 | радиусный | KUURA | шероховатый | 50 | 2,6 | Ко84/336 | 7728 | |
| 23113149 | VAT 65N | 250x120x65 | угловой | KUURA | шероховатый | 50 | 2,6 | Ко84/336 | 7728 | |
| 23113138 | VAT 65 | 250x120x65 | KUURA | риф | 50 | 2,9 | Ко84/336 | 7392 | ||
| 23113170 | FAT 65-85 | 250x85x65 | KUURA | гладкий | 50 | 1,9 | Ко120/480 | 10080 | ||
| 23113176 | FAT 65-85R | 250x85x65 | радиусный | KUURA | гладкий | 50 | 2,0 | Ко120/480 | 10560 | |
| 23113174 | FAT 65-85N | 250x85x65 | угловой | KUURA | гладкий | 50 | 2,0 | Ко120/480 | 10560 | |
| 23113171 | FAT 65-85 | 250x85x65 | KUURA | шероховатый | 50 | 1,9 | Ко120/480 | 10080 | ||
| 23113175 | FAT 65-85R | 250x85x65 | угловой | KUURA | шероховатый | 50 | 2,0 | Ко120/480 | 10560 | |
| 23113177 | FAT 65-85N | 250x85x65 | радиусный | KUURA | шероховатый | 50 | 2,0 | Ко120/480 | 10560 | |
| ! | 23113179 | FAT 65-85 | 250x85x65 | KUURA | риф | 50 | 1,9 | Ко120/480 | 10080 | |
| ! | 23113172 | FAT 65-85 | 250x85x65 | KUURA | каре | 50 | 2,0 | Ко120/480 | 10080 | |
| 23113178 | FAT 65-85 | 250x85x65 | угловой | KUURA | каре | 50 | 2,0 | Ко120/480 | 10560 | |
| КРЕМОВЫЕ КИРПИЧИ KUURA (кирпич PRT,NRT,RT(85),MRT 85,MRT 60 -облицовочный) / пустотелые | ||||||||||
| 23113130 | PRT | 257x123x57 | KUURA | гладкий | 55 | 2,7 | Ко84/336 | 7728 | ||
| 23113136 | PRT | 257x123x57 | радиусный | KUURA | гладкий | 55 | 2,6 | Ко84/336 | 7728 | |
| 23113137 | PRT | 257x123x57 | угловой | KUURA | гладкий | 55 | 2,6 | Ко84/336 | 7728 | |
| * | 23113120 | NRT | 270x130x75 | KUURA | гладкий | 42 | 3,5 | Ко77/308 | 5852 | |
| * | 23113122 | NRT | 270x130x75 | KUURA | каре | 42 | 3,5 | Ко77/308 | 5852 | |
| * | 23113129 | NRT | 270x130x75 | радиусный | KUURA | гладкий | 42 | 3,3 | Ко77/308 | 6468 |
| * | 23113126 | NRT | 270x130x75 | угловой | KUURA | гладкий | 42 | 3,3 | Ко77/308 | 6468 |
| 23113100 | MRT 85 | 285x85x85 | KUURA | гладкий | 35 | 2,8 | Ко88/352 | 7392 | ||
| 23113107 | MRT 85 | 285x85x85 | радиусный | KUURA | гладкий | 35 | 2,5 | Ко88/352 | 7744 | |
| 23113106 | MRT 85 | 285x85x85 | угловой | KUURA | гладкий | 35 | 2,5 | Ко88/352 | 7744 | |
| 23113102 | MRT 85 | 285x85x85 | KUURA | каре | 35 | 3,0 | Ко88/352 | 7040 | ||
| 23113109 | MRT 85 | 285x85x85 | угловой | KUURA | каре | 35 | 2,9 | Ко88/352 | 7392 | |
| 23113110 | MRT 60 | 285x85x60 | KUURA | гладкий | 47 | 2,1 | Ко130/520 | 9880 | ||
| 23113112 | MRT 60 | 285x85x60 | KUURA | каре | 47 | 2,1 | Ко130/520 | 9880 | ||
| 23113117 | MRT 60 | 285x85x60 | радиусный | KUURA | гладкий | 47 | 2,0 | Ко130/520 | 10400 | |
| 23113116 | MRT 60 | 285x85x60 | угловой | KUURA | гладкий | 47 | 2,0 | Ко130/520 | 10400 | |
| 23113118 | MRT 60 | 285x85x60 | угловой | KUURA | каре | 47 | 2,0 | Ко130/520 | 10400 | |
| БЕЛЫЕ КИРПИЧИ TUOHI (кирпич NRT, MRT 85, MRT 60 -облицовочный) / пустотелые | ||||||||||
| * | 23112120 | NRT | 270x130x75 | TUOHI | гладкий | 42 | 3,6 | Ко77/308 | 5852 | |
| * | 23112122 | NRT | 270x130x75 | TUOHI | каре | 42 | 3,4 | Ко77/308 | 6160 | |
| * | 23112126 | NRT | 270x130x75 | угловой | TUOHI | гладкий | 42 | 3,4 | Ко77/308 | 6160 |
| 23112121 | NRT | 270x130x75 | TUOHI | шероховатый | 42 | 3,4 | Ko77/308 | 6160 | ||
| 23102104 | MRT 85 | 285x85x85 | Holkka | TUOHI | гладкий | 35 | 3,3 | La60/240 | 6480 | |
| 23112100 | MRT 85 | 285x85x85 | TUOHI | гладкий | 35 | 2,6 | Ко88/352 | 8096 | ||
| 23112107 | MRT 85 | 285x85x85 | радиусный | TUOHI | гладкий | 35 | 2,5 | Ко88/352 | 8096 | |
| 23112106 | MRT 85 | 285x85x85 | угловой | TUOHI | гладкий | 35 | 2,5 | Ко88/352 | 8096 | |
| 23112102 | MRT 85 | 285x85x85 | TUOHI | каре | 35 | 2,9 | Ко88/352 | 7392 | ||
| 23112108 | MRT 85 | 285x85x85 | угловой | TUOHI | каре | 35 | 2,8 | Ко88/352 | 7392 | |
| 23102109 | MRT 85 | 285x85x85 | TUOHI | антично-колотый | 35 | 2,6 | Lap80/320 | 8000 | ||
| 23102108 | MRT 85 | 285x85x85 | поворотный | TUOHI | антично-колотый | 35 | 2,5 | Lap80/320 | 8000 | |
| 23112110 | MRT 60 | 285x85x60 | TUOHI | гладкий | 47 | 1,9 | Ко130/520 | 10920 | ||
| 23112117 | MRT 60 | 285x85x60 | радиусный | TUOHI | гладкий | 47 | 1,8 | Ко130/520 | 11440 | |
| 23112116 | MRT 60 | 285x85x60 | угловой | TUOHI | гладкий | 47 | 1,8 | Ко130/520 | 11440 | |
| СВЕТЛО-РОЗОВЫЕ КИРПИЧИ HILLA (кирпич FAT65-85,NRT,MRT85-облицовочный) / пустотелые | ||||||||||
| !* | 23102272 | FAT 65-85 | 250x85x65 | HILLA | каре | 50 | 2,0 | Lap112/448 | 10304 | |
| * | 23102220 | NRT | 270x130x75 | HILLA | гладкий | 42 | 3,4 | Lap72/288 | 6048 | |
| * | 23102222 | NRT | 270x130x75 | HILLA | каре | 42 | 3,9 | Lap72/288 | 5472 | |
| 23102200 | MRT 85 | 285x85x85 | HILLA | гладкий | 35 | 2,9 | Lap80/320 | 7040 | ||
| 23102202 | MRT 85 | 285x85x85 | HILLA | каре | 35 | 3,0 | Lap80/320 | 7040 | ||
| СВЕТЛО-СЕРЫЕ КИРПИЧИ PELLAVA (кирпич NRT, MRT 85 -облицовочный) / пустотелые | ||||||||||
| * | 23113220 | NRT | 270x130x75 | PELLAVA | гладкий | 42 | 3,6 | Ко77/308 | 5852 | |
| * | 23113222 | NRT | 270x130x75 | PELLAVA | каре | 42 | 3,4 | Ко77/308 | 6160 | |
| 23103226 | NRT | 270x130x75 | Holkka | PELLAVA | каре | 42 | 4 | La72/288 | 5184 | |
| 23113200 | MRT 85 | 285x85x85 | PELLAVA | гладкий | 35 | 3,1 | Ко88/352 | 6688 | ||
| 23113202 | MRT 85 | 285x85x85 | PELLAVA | каре | 35 | 2,9 | Ko88/352 | 7392 | ||
| БЕЖЕВЫЕ КИРПИЧИ TUNTURI (кирпич FAT65-85, NRT, MRT 85 -облицовочный) / пустотелые | ||||||||||
| ! | 23102373 | FAT 65-85 | 250x85x65 | TUNTURI | риф | 50 | 2,1 | Lap112/448 | 9856 | |
| ! | 23102320 | NRT | 270x130x75 | TUNTURI | гладкий | 42 | 3,5 | Lap72/288 | 6048 | |
| 23102322 | NRT | 270x130x75 | TUNTURI | каре | 42 | 3,4 | Lap72/288 | 6048 | ||
| ! | 23102300 | MRT 85 | 285x85x85 | TUNTURI | гладкий | 35 | 3,0 | Lap80/320 | 7040 | |
| 23102301 | МРТ85 | 285x85x85 | TUNTURI | шероховатый | 35 | 3,3 | Lap80/320 | 6400 | ||
| 23102326 | NRT | 270x130x75 | Holkka | TUNTURI | гладкий | 42 | 4 | Lap72/288 | 5184 | |
| ЖЕЛТЫЕ КИРПИЧИ NAAVA (кирпич NRT, MRT 85 -облицовочный; FAT65-85 - фасадный ) / пустотелые | ||||||||||
| 23110371 | FAT 65-85 | 250x85x65 | NAAVA | шероховатый | 50 | 1,8 | Ко120/480 | 10560 | ||
| 23110373 | FAT 65-85 | 250x85x65 | NAAVA | риф | 50 | 1,8 | Ко120/480 | 10560 | ||
| 23110320 | NRT | 270x130x75 | NAAVA | гладкий | 42 | 3,3 | Ко77/308 | 6468 | ||
| 23110321 | NRT | 270x130x75 | NAAVA | шероховатый | 42 | 3,3 | Ко77/308 | 6468 | ||
| 23110325 | NRT | 270x130x75 | угловой | NAAVA | гладкий | 42 | 3,2 | Ko77/308 | 6468 | |
| 23110326 | NRT | 270x130x75 | радиусный | NAAVA | гладкий | 42 | 3,2 | Ko77/308 | 6468 | |
| 23110300 | MRT 85 | 285x85x85 | NAAVA | гладкий | 35 | 2,7 | Ко88/352 | 7744 | ||
| 23110308 | MRT 85 | 285x85x85 | радиусный | NAAVA | гладкий | 35 | 2,5 | Ко88/352 | 8096 | |
| 23110306 | MRT 85 | 285x85x85 | угловой | NAAVA | гладкий | 35 | 2,5 | Ко88/352 | 8096 | |
| 23110301 | MRT 85 | 285x85x85 | NAAVA | шероховатый | 35 | 2,7 | Ко88/352 | 7744 | ||
| 23110309 | MRT 85 | 285x85x85 | радиусный | NAAVA | шероховатый | 35 | 2,5 | Ко88/352 | 8096 | |
| 23110307 | MRT 85 | 285x85x85 | угловой | NAAVA | шероховатый | 35 | 2,5 | Ко88/352 | 8096 | |
| КРАСНЫЕ КИРПИЧИ PUNAINEN (кирпич MRT-85, NRT, RT, -облицовочный) / пустотелые | ||||||||||
| 23110200 | MRT 85 | 285x85x85 | R-PUNAINEN | гладкий | 35 | 2,9 | Ko88/352 | 7392 | ||
| 23110220 | NRT | 270x130x75 | R-PUNAINEN | гладкий | 42 | 3,3 | Ko77/308 | 6468 | ||
| 23100100 | MRT 85 | 285x85x85 | PUNAINEN | гладкий | 35 | 3,1 | Lap80/320 | 6720 | ||
| 23100106 | MRT 85 | 285x85x85 | угловой | PUNAINEN | гладкий | 35 | 3,1 | Lap80/320 | 6720 | |
| 23100107 | MRT 85 | 285x85x85 | радиусный | PUNAINEN | гладкий | 35 | 3,1 | Lap80/320 | 6720 | |
| 23100101 | MRT 85 | 285x85x85 | PUNAINEN | шероховатый | 35 | 3,1 | Lap80/320 | 6720 | ||
| 23100108 | MRT 85 | 285x85x85 | радиусный | PUNAINEN | шероховатый | 35 | 3,1 | Lap80/320 | 6720 | |
| 23100102 | MRT 85 | 285x85x85 | PUNAINEN | каре | 35 | 3,2 | Lap80/320 | 6720 | ||
| 23100109 | MRT 85 | 285x85x85 | PUNAINEN | антично-колотый | 35 | 3,4 | Lap80/320 | 6080 | ||
| 23100019 | MRT 85 | 285x85x85 | поворотный | PUNAINEN | антично-колотый | 35 | 3,3 | Lap80/320 | 5760 | |
| 23100110 | MRT 60 | 285x85x60 | PUNAINEN | гладкий | 47 | 2,3 | La120/480 | 9120 | ||
| 23100115 | MRT 60 | 285x85x60 | радиусный | PUNAINEN | гладкий | 47 | 2,5 | La120/480 | 8160 | |
